台式分光测色仪
说明:对于对颜色控制有非常高精度要求的应用场合,台式分光测色仪有着非常明显的优势。与便携式的分光测试仪相比,台式分光测色仪的光学结构更稳定,通常可检测到非常细微的颜色差异(如△E < 0.015),且台间差△E*ab 可以控制在0.15以内,非常适合科研、质检等严苛场景。
主要特点
◆ 采用国际通用的D/8 结构,兼容SCI/SCE测量,并支持SCI+SCE同时快速测量。
◆ 配置7寸独立可旋转大屏幕平板电脑(安卓系统),响应速度快, 操作方便快捷。
◆ 双阵列CMOS图像感应器,具有高的灵敏度和较宽的光谱响应范围,可实现高精度和高重复性的测量。
◆ 提供40+种测量指标,以及D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、DLF、TL83、TL84、TPL5、U30B、U35、NBF、ID50、ID65、LED-B1、LED-B2、LED-B3、LED-B4、LED-B5、LED-BH1、LED-RGB1、LED-V1、LED-V2、LED-C2、LED-C3、LED-C5、可定制光源共计41种光源(部分通过上位机实现),可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
◆ 采用组合全光谱LED光源( 360nm~780nm),包含UV、400nm截止光源、420nm截止光源和460nm截止光源。
◆ 口径自动识别:配备Φ25.4、Φ15、Φ8、Φ4mm四种测量口径,可根据需要自行配置口径和透镜位置,兼顾特殊测量需求。
◆ 可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件)等多方位测量;敞开式透射仓(可测试厚度54mm透射样品),适应更多被测样品。
◆ 内置摄像头取景定位:通过摄像头实时取景,能精准判断出物体被测部位是否为目标中心,提高了测量效率和准确性。
◆ 随机配置SQCX品质管理软件,适用于各个行业的品质监控和颜色数据管理。将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
◆ 自动温湿度补偿功能,让测量数据更准确。
订购信息 → | BGD 554/1 | BGD 554/2 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量;雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 条件C | |
积分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360nm~780nm组合LED光源,包含UV、400nm截止光源、420nm截止光源和460nm截止光源 | |
分光方式 | 凹面光栅 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 360nm~780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
反射率测定范围 | 0~200% | |
反射率分辨率 | 0.01 | |
测量口径 | 反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm、LAV Φ15mm/Φ18mm 、MAV Φ8mm/Φ10mm 、SAV Φ4mm/Φ6mm | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
颜色空间 | CIE LAB、XYZ、Yxy、LCh、CIE LUV、 Musell、s-RGB、HunterLab、βxy、DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、 ΔE*00、 DINΔE99、ΔE(Hunter) ,ΔE*CH,555色调分类 | |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO、AATCC、Hunter,Taube、Berger Stensby)、 YI(ASTM D1925,ASTM 313)、ISO亮度、R457、同色异谱指数Mt、沾色牢度、 变色牢度、力份、遮盖度、APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、 Gardner(加德纳指数)、雾度透过率(ASTM D1003)、Saybolt(塞伯特指数)、ASTM D1500色标、8度光泽度、555色调分类、黑度(My、dM)、 色密度CMYK(A、T、E、M)、Tint、色密度(部分功能通过上位机实现) | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4,F5,F6、F7、F8、F9,F10、F11、F12、CWF、DLF、TL83、TL84、TPL5、U30,B、U35、NBF、ID50、ID65、LED-B1、LED-B2、LED-B3、LED-B4、LED-B5、LED-BH1、LED-RGB1、LED-V1、LED-V2、LED-C2、LED-C3、LED-C5、可定制光源共计41种光源(部分通过上位机实现) | |
显示 | 光谱图/数据、样品色度值、色差值/图、色品图、颜色仿真、 合格/不合格结果、颜色偏向、色彩评估、雾度、液体色度 | |
测量时间 | 约2.0s(同时测试SCI/SCE 约4s) | |
重复性 | 反射色度值:Φ25.4mm/SCI、△E*ab 0.015以内(仪器预热校正后以间隔5s测量白板30次平均标准偏差) | 反射色度值:Φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.014以内(仪器预热校正后以间隔5s测量白板30次平均标准偏差) 光谱反射/透过率:≤ 0.1% |
仪器台间差 | Φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | Φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.14以内 (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 440mm×248mm×283mm(L×W×H) | |
重量 | 约13.5 kg | |
供电方式 | 直流24V、3A电源适配器供电 | |
照明光源寿命 | 5年(大于300万次测量) | |
显示屏 | 7寸独立可旋转屏幕,32G存储空间 | |
接口 | USB、蓝牙®5.0、打印串口 | |
存储数据 | 32G存储空间,100000条以上(SCI/SCE算一条数据) | |
语言 | 简体中文、繁体中文、English (可定制德语、法语、西班牙语、俄语、日语、泰语、韩语、波兰语、葡萄牙语) | |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(U盘)、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架、25.4口径、15口径、8口径、4口径、透射测试夹具组件、比色皿、10.5寸平板电脑 | |
可选附件 | 微型打印机、倒立支架、培养皿、微孔(4mm)透射测试夹具组件、薄膜夹具 | |
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:13316087924
E-mail:wangsy@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)6楼601室

粤ICP备2021068788号 本网站版权归标格达精密仪器(广州)有限公司所有,禁止抄袭!