精密烘箱(OVEN)
说明:烘箱是许多实验室必须配置的基本设备之一,可广泛用于材料快速干燥、材料耐热性能测试等,质量优良的烘箱体现在升温至额定温度时间短,过冲小,温度均匀度好等。
◆ 箱体内均采用镜面不锈钢(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。
◆ 采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。(可选智能型程序温度控制)
◆ 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
◆ 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配件)
◆ 具有RS485接口可连接计算机,能记录温度参数的变化状况(选配件)
主要技术参数:
■ 恒温波动度:±1.0℃(满量程)
■ 温度分辨率:0.1℃
■ 工作环境温度:RT+5-35℃
■ 定时范围:1-9999min
■ 型号规格
型号 | 容积 (L) | 工作室尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 载物 托盘 | 输入功率(W) | 电源电压 | 控温范围 内胆材料 |
DHG-9030A | 30 | 340×320×320 | 620×440×490 | 2块 | 850 | 220V 50HZ | RT+10℃-250℃ 不锈钢 |
DHG-9070A | 80 | 450×400×450 | 740×530×630 | 2块 | 1550 | ||
DHG-9140A | 136 | 550×450×550 | 840×580×730 | 2块 | 2050 | ||
DHG-9240A | 220 | 600×500×750 | 880×630×930 | 3块 | 2450 | ||
DHG-9420A | 420 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3块 | 3100 | 380V 50HZ | |
DHG-9620A | 620 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4块 | 4000 | ||
DHG-9035A | 30 | 340×320×320 | 620×440×490 | 2块 | 850 | 220V 50HZ | RT+10℃~300℃ 不锈钢 |
DHG-9055A | 50 | 415×370×345 | 720×530×520 | 2块 | 1100 | ||
DHG-9075A | 80 | 450×400×450 | 740×530×630 | 2块 | 1550 | ||
DHG-9145A | 136 | 550×450×550 | 840×580×730 | 2块 | 2050 | ||
DHG-9245A | 220 | 600×500×750 | 880×630×930 | 2块 | 2450 | ||
DHG-9425A | 420 | 640×585×1355 | 780×730×1880 | 3块 | 3100 | 380V 50HZ | |
DHG-9625A | 620 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4块 | 4000 | ||
BPG-9050AH | 50 | 350×350×400 | 890×700×920 | 2块 | 3250 | 380V 50HZ | RT+20℃~400℃ 不锈钢 |
BPG-9100AH | 100 | 450×450×450 | 990×790×990 | 2块 | 4050 | ||
BPG-9200AH | 220 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2块 | 4900 | ||
BPG-9050BH | 50 | 350×350×400 | 890×700×920 | 2块 | 4050 | 380V 50HZ | RT+20℃~500℃ 不锈钢 |
BPG-9100BH | 100 | 450×450×450 | 990×790×990 | 2块 | 4900 | ||
BPG-9200BH | 220 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2块 | 6050 |
注:仪器型号后面带A的为不锈钢内胆
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归标格达精密仪器(广州)有限公司所有,禁止抄袭!