数字温湿度表
说明:大屏幕LCD显示,精密探头测量室内或室外温湿度,非常适合实验室内使用。
订购信息 → 技术参数 ↓ | (BT-2) | BGD 946 (DT-2) | BGD 947 (DT-3) |
性能特点 | 同时测量室内、外温度,室内湿度; 摄氏华氏温度显示转换; 最大、最小值复位功能; | 大屏幕LCD显示,双探头测温,温度、湿度、时间同时显示,具人体舒适度显示和定闹功能,三种放置方式。 | 大屏幕LCD显示,同时测量显示两处温度, 一处湿度,人体舒适度显示,三种放置方式。 |
温度测试范围 | 室内温度测量范围:-30℃~50℃(-22F ~122F ) | ||
湿度测试范围 | 20%~99% | 20%~90% | 20%RH~99%RH |
测量精度 | 温度±1℃;湿度±5% | ||
分辨率 | 温度0.1℃ 湿度1%RH | ||
电源 | DC1.5V 7#碱性电池 | ||
仪表尺寸 | 111mm×101mm×21.5mm | 115mm×64mm×19mm | |
显示屏尺寸 | 81.5mm×64.5mm | 63mm×43mm |
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归标格达精密仪器(广州)有限公司所有,禁止抄袭!